O processo de integração da solicitação de pontos Pick-Up ocorrerá uma vez ao dia, as regras de negócio associadas com a execução da integração estão descritas neste document
Descrição
As informações requisitadas são atualizadas uma vez ao dia.
A API em REST com retorno em JSON que lista os PUDOS ativos em toda a rede PICKUP/JADLOG.
Exemplo de chamada CURL
curl "http://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pickup/pudos" -H "Accept: application/json" -H "Content- Type: application/json" -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN_DO_EMBARCADOR"
Opção com filtro de CEP
“www.jadlog.com.br/embarcador/api/pickup/pudos/02714020″
Nesta opção será retornado os 10 CEP´s mais próximos do CEP informado.
O TOKEN_DO_EMBARCADOR deve ser substituído pelo TOKEN fornecido pela Jadlog.
Descrição dos Campos
Campo | Descrição |
acessoDeficienteFisico | 0 para não, 1 para sim |
ativo | S ou N |
cnpjCpf | Cnpj da loja |
dt | Data do cadastro |
estacionamento | 0 para não possui, 1 para possui |
idioma | ISO 2 dígitos, ex: PT |
infCompl | Informações complementares |
maxEncomendaDia | Número máximo de encomendas por dia |
pudoEnderecoList/0/bairro | Bairro |
pudoEnderecoList/0/cep | Cep |
pudoEnderecoList/0/cidade | Cidade |
pudoEnderecoList/0/compl2 | Complemento |
pudoEnderecoList/0/endereco | Endereço |
pudoEnderecoList/0/idioma | ISO 2 dígitos, ex: PT |
pudoEnderecoList/0/latitude | Latitude |
pudoEnderecoList/0/longitude | Logintude |
pudoEnderecoList/0/numero | Número |
pudoEnderecoList/0/pais | ISO 3 Dígitos, ex: BRA |
pudoEnderecoList/0/uf | UF |
pudoHorario/domH1OpenTm | Horário de abertuda aos domingos |
pudoHorario/domH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) aos domingos |
pudoHorario/domH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) as domingos |
pudoHorario/domH4CloseTm | Horário de fechamento aos domingos |
pudoHorario/quaH1OpenTm | Horário de abertuda na quarta-feira |
pudoHorario/quaH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na quarta-feira |
pudoHorario/quaH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na quarta-feira |
pudoHorario/quaH4CloseTm | Horário de fechamento na quarta-feira |
pudoHorario/quiH1OpenTm | Horário de abertuda na quinta-feira |
pudoHorario/quiH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na quinta-feira |
pudoHorario/quiH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na quinta-feira |
pudoHorario/quiH4CloseTm | Horário de fechamento na quinta-feira |
pudoHorario/sabH1OpenTm | Horário de abertuda no sábado |
pudoHorario/sabH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) no sábado |
pudoHorario/sabH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) no sábado |
pudoHorario/sabH4CloseTm | Horário de fechamento na quarta-feira |
pudoHorario/segH1OpenTm | Horário de abertuda na segunda-feira |
pudoHorario/segH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na segunda-feira |
pudoHorario/segH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na segunda-feira |
pudoHorario/segH4CloseTm | Horário de fechamento na segunda-feira |
pudoHorario/sexH1OpenTm | Horário de abertuda na sexta-feira |
pudoHorario/sexH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na sexta-feira |
pudoHorario/sexH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na sexta-feira |
pudoHorario/sexH4CloseTm | Horário de fechamento na sexta-feira |
pudoHorario/terH1OpenTm | Horário de abertuda na terça-feira |
pudoHorario/terH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na terça-feira |
pudoHorario/terH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na terça-feira |
pudoHorario/terH4CloseTm | Horário de fechamento na terça-feira |
pudoId | Código único de identificação, ex: BR10598 |
pudoTipo | 200 para Franquia jadlog, 100 para loja. |
razao | Razão social da loja |
responsavel | Nome do responsável pela loja |
Estrutura do JSON retornado:
{
"pudos": [{
"acessoDeficienteFisico": 0,
"ativo": "S",
"cnpjCpf": "19517037000110",
"dt": "2018-05-30T08:24:56-03:00",
"estacionamento": 4,
"idioma": "PT",
"infCompl": "101|CARRIER DEPOT",
"maxEncomendaDia": 35,
"pudoEnderecoList": [{
"bairro": "CENTRO",
"cep": "93265160",
"cidade": "ESTEIO",
"compl2": "CENTRO",
"endereco": "RUA 24 DE AGOSTO",
"idioma": "PT",
"latitude": -29.851119,
"longitude": -51.169948,
"numero": "755",
"pais": "BRA",
"uf": "RS"
}],
"pudoHorario": {
"domH1OpenTm": "0000",
"domH2CloseTm": "0000",
"domH3OpenTm": "0000",
"domH4CloseTm": "0000",
"quaH1OpenTm": "0800",
"quaH2CloseTm": "1200",
"quaH3OpenTm": "1330",
"quaH4CloseTm": "1930",
"quiH1OpenTm": "0800",
"quiH2CloseTm": "1200",
"quiH3OpenTm": "1330",
"quiH4CloseTm": "1930",
"sabH1OpenTm": "0000",
"sabH2CloseTm": "0000",
"sabH3OpenTm": "0000",
"sabH4CloseTm": "0000",
"segH1OpenTm": "0800",
"segH2CloseTm": "1200",
"segH3OpenTm": "1330",
"segH4CloseTm": "1930",
"sexH1OpenTm": "0800",
"sexH2CloseTm": "1200",
"sexH3OpenTm": "1330",
"sexH4CloseTm": "1930",
"terH1OpenTm": "0800",
"terH2CloseTm": "1200",
"terH3OpenTm": "1330",
"terH4CloseTm": "1930"
},
"pudoId": "BR10598",
"pudoTipo": 200,
"razao": "CO JADLOG - ESTEIO 01",
"responsavel": "RAFAELA SCHNEIDER"
}]
}